High Quality Cummins Engine, marine series, CCEC series Suppliers in China

Home > Products > Engine and alternator > Cummins Engine > Unite Power Original Cummins Marine Engine for Sale

Unite Power Original Cummins Marine Engine for Sale

Basic Info

Model No.:  cummins

Product Description

Model NO.: cummins Speed: 1500prm 50Hz Intake Pressure Impulse: Naturally Aspirated Fuel: Diesel Engine Cylinder Arrangement Form: V Engine: Ccec Dcec Transport Package: Polywood Case Origin: China Ignition Mode: Electric Ignition Cooling Cylinder: Air-Cooled Piston Movement: Rotary Number of Strokes: Four-Stroke Number of Cylinders: Multi-Cylinder Machines Trademark: cummins Specification: CE, SGS, SONCAP, ETC HS Code: 8501320000 CUMMINS M11, NT/NTA-855, KT/KTA/KTTA19, KT/KTA38, KTA/KTTA 50, 4BT, 6BT, C serials engine, engine type: CUMMINS4BT CUMMINS6BT CUMMINS6CT CUMMINS NT855 CUMMINS K19 CUMMINS K38 CUMMIINS M11. The price is competitive, and the quality is original. Looking forward to your visit!Unite Power Original Cummins Marine Engine for SaleUnite Power Original Cummins Marine Engine for SaleUnite Power Original Cummins Marine Engine for Sale

 

Engine Model
Cylinders Rated Output(KW) Horsepower(HP) Aspiration
N855-M-195 6 145 195 Naturally Aspirated
N855-M-215 6 160 215 Naturally Aspirated
NT855-M-220 6 164 220 Turbocharged 
NT855-M-240 6 179 240 Turbocharged 
NT855-M-270 6 201 270 Turbocharged 
NT855-M-300 6 224 300 Turbocharged 
NT855-M-340 6 253 340 Turbocharged 
NT855-M-360 6 269 360 Turbocharged 
NTA855-M-350 6 261 350 Turbocharged & Intercooler
NTA855-M-380 6 283 380 Turbocharged & Intercooler
NTA855-M-400 6 298 400 Turbocharged & Intercooler
NT855-D(M)-280 6 209 280 Turbocharged & Intercooler
NTA855-G1M-285 6 210 285 Turbocharged & Intercooler
Engine Model Rated Output Horsepower Max Torque Aspiration
KT19-M-365 272KW 365HP 2586N.m Turbocharged
KT19-M-380 283KW 380HP 2586N.m Turbocharged
KT19-M-425 317KW 425HP 2586N.m Turbocharged
KTA19-M-470 351KW 470HP 2586N.m Turbocharged
KT19-M-510 380KW 510HP 2586N.m Turbocharged
KTA19-M-500 373KW 500HP 2586N.m Turbocharged&intercooler
KTA19-M-530 395KW 530HP 2586N.m Turbocharged&intercooler
KTA19-M-550 410KW 550HP 2586N.m Turbocharged&intercooler
KTA19-M3-600 447KW 600HP 2586N.m Turbocharged&intercooler
KTA19-M3-640 477KW 640HP 2586N.m Turbocharged&intercooler
KTA19-M4-700 522KW 700HP 2586N.m Turbocharged&intercooler
Engine Model Rated Output Horsepower Max Torque Aspiration
KTA38-469 350KW 469HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-780 582KW 780HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-800 596KW 800HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M0-750 559KW 750HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M0-850 633KW 850HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M1-900 671KW 900HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M1-1000 745KW 1000HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M1-1100 820KW 1100HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M2-1050 783KW 1050HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M2-1200 895KW 1200HP 5469N.m Turbocharged&intercooler
KTA38-M2-1350 1007KW 1350HP 5469N.m Turbocharged&intercooler

Contact us if you need more details on Engine. We are ready to answer your questions on packaging, logistics, certification or any Other aspects about Cummins Engine、Generator. If these products fail to match your need, please contact us and we would like to provide relevant information.

Product Categories : Engine and alternator > Cummins Engine